| Сумма |
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 138237
|
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 119211
|
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 81625
|
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 1382
|
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 36204
|
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1382
|
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 81198
|
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1100
|
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 81480
|
| 11 | Число полученных открепительных удостоверений | 1545
|
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 1120
|
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 853
|
| 14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 425
|
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 619
|
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
| 19 | Жириновский Владимир Вольфович | 8610
10.43%
|
| 20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 8641
10.46%
|
| 21 | Миронов Сергей Михайлович | 2372
2.87%
|
| 22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 4974
6.02%
|
| 23 | Путин Владимир Владимирович | 56883
68.88%
|